IATA | DFW | ICAO | KDFW |
Timezone | America/Chicago | Высота | 603 ft. / 184 m. |
Широта | 32°53'51"N | Долгота | 97°2'9"S |
Регион | Город | Dallas | |
ВПП | 13L/31R - 9000 x 200 ft. CON 13R/31L - 9301 x 150 ft. CON 17C/35C - 13401 x 150 ft. CON 17L/35R - 8500 x 150 ft. CON 17R/35L - 13401 x 200 ft. CON 18L/36R - 13400 x 200 ft. CON 18R/36L - 13400 x 150 ft. CON |
Контакты |
Количестов отмененных и задержанных рейсов как вылетающих из аэропорта Форт-Уорт так и прибывающих в аэропорт.
№ Рейса | Аэропорт вылета | Воздушное судно | Раст. от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
![]() | AA2484 | [LAX] Лос-Анджелес | Boeing 737-800 | 26 км. |
![]() | UA781 | [EWR] Ньюарк Либерти | Boeing 737-800 | 72 км. |
![]() | AA2730 | [BOS] Бостон Логан | Airbus A321 | 584 км. |
![]() | AA797 | [PHX] Скай-Харбор | Airbus A321 | 703 км. |
![]() | DL1417 | [MSP] Сент-Пол | Boeing 737-800 | 2306 км. |
![]() | AA996 | [EZE] Министро Пистарини | Boeing 777-200 / 200ER | 3111 км. |
![]() | AA940 | [SCL] Артуро Мерино Бенитес | Boeing 787-9 | 3222 км. |
![]() | AA962 | [GRU] Гуарульос | Boeing 777-300ER | 3757 км. |
![]() | AA988 | [LIM] Хорхе Чавес | Boeing 757-200 Passenger | 4836 км. |
![]() | AA176 | [NRT] Нарита | Boeing 777-200 / 200ER | 5944 км. |
![]() | KE31 | [ICN] Инчеон | Boeing 777-300ER | 5994 км. |
![]() | AA102 | [HNL] Гонолулу | Boeing 777-200 / 200ER | 6083 км. |
![]() | EK221 | [DXB] Дубай | Boeing 777-300ER | 6575 км. |
![]() | QF7 | [SYD] Кингсфорд Смит | Airbus A380-800 Passenger | 10938 км. |
![]() | QR729 | [DOH] Доха | Boeing 777-300ER | 12037 км. |
Из аэропорта Форт-Уорт (DFW) выполняются рейсы по 70 направлениям. Самы популярные рейсы из аэропорта Форт-Уорт в Франкфурт-на-Майне (FRA), Атланта (ATL), Лондон (LHR), Чикаго (ORD), Дубай (DXB), Майами (MIA), Канкун (CUN), Шарлотт (CLT).
Самые длинные рейсы из аэропорта Форт-Уорт в Сидней (SYD) - 13823 км. / 16 ч. 4 мин., Дубай (DXB) - 13369 км. / 14 ч. 31 мин., Пекин (PEK) - 11788 км. / 13 ч. 27 мин., Сеул (ICN) - 11618 км. / 13 ч. 33 мин., Буэнос-Айрес (EZE) - 8916 км. / 9 ч. 56 мин..
Аэропорт обслуживает 15 авиакомпаний. Самые крупные авиакомпании по числу вылетов/прилетов American Airlines (AA), Mesa Airlines (YV), Lufthansa (LH), Envoy Air (MQ), Delta Air Lines (DL).
Больше всего рейсов выполняется на самолетах Boeing 737-800, Airbus A321, Boeing 777-300ER, Canadair (Bombardier) Regional Jet 900 and Challenger 890, Airbus A320, Airbus A330-300, E75L, Airbus A319.